철근
철근
강종 : SD 390 / HRB 400 / CV 400
SD490 / HRB 500 / CV 500
원산 : 중국 / 베트남
사이즈별 공급 단중
Diameter | KG/M |
---|---|
6mm | 0.222 |
8mm | 0.395 |
10mm | 0.617 |
12mm | 0.888 |
14mm | 1.210 |
16mm | 1.580 |
18mm | 2.000 |
20mm | 2.470 |
22mm | 2.980 |
25mm | 3.850 |
28mm | 4.840 |
32mm | 6.310 |
40mm | 9.860 |
History
Meet Our Team